Description
Additional Information
Questions
Description
Para suportar as iniciativas de sustentabilidade destinadas a reduzir resíduos eletrónicos, a fonte de alimentação é agora vendida separadamente. A potência mínima necessária para carregar o Surface Pro (11th Edition) é 39 W. Para obter mais informações, visite
http: aka.ms SurfaceChargingOptions .
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Carregador incluído | Não | ||
Potência mínima | 39 Watts | ||
Potência máxima | 65 Watts | ||
Compatibilidade USB PD | Sim | ||
Refresh Rate | 120 Hz | ||
Cor | Platinum | ||
Processador | Qualcomm® Snapdragon® X Plus X1P-64-100 | 10-core | AI Engine | Qualcomm® Hexagon™ com 45 triliões de operações por segundo | ||
Frequência | 3.4 GHz | ||
Cache Processador | 42 MB | ||
Memória RAM | 16 GB | ||
Tipo Memória | LPDDR5x | ||
Placa(s) Gráfica(s) | Qualcomm® Adreno™ | ||
Disco SSD | 256 GB | ||
Resolução | 2880 x 1920 | ||
Dimensão Ecrã | 13 | ||
Tipo de Ecrã | LCD | ||
Ecrã Tátil | Sim | ||
Sistema Áudio | Altifalantes estéreo de 2W com Dolby® Atmos® | ||
Interfaces | 2X portas USB-C | ||
Câmara | WebCam: Quatro Câmaras de Estúdio Surface HD 12.0MP | Câmara Traseira: 10.0MP | ||
Conectividade | Wi-Fi | Bluetooth | ||
Sistema Operativo | Windows 11 Home | ||
Bateria | 6290 mAh | ||
Dimensões | 287 x 208 x 9.3 mm | ||
Peso | 0.9 Kg | ||
Title | Default Title |
---|
puredevus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart