Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Refresh Rate | 60 Hz | ||
Utilização | Chromebook | ||
Processador | MediaTek Kompanio 520 8-core | ||
Frequência | 2 GHz | ||
Memória RAM | 8 GB | ||
Tipo Memória | LPDDR4X | ||
Placa(s) Gráfica(s) | ARM Mali-G52 MC2 | ||
Disco eMMC | 128 GB | ||
Dimensão Ecrã | 10.5 | ||
Resolução | 1920 x 1280 (Full HD+) | ||
Tipo de Ecrã | Glossy display | 400nits | ||
Ecrã Tátil | Sim | ||
Interfaces | 1x USB-C 3.0 | 1x Áudio Combo Jack (3.5mm) | ||
Câmara | Traseira: 5.0MP | Frontal: 5.0 MP | ||
Conectividade | Wi-Fi | Bluetooth | ||
Sistema Operativo | Chrome OS | ||
Bateria | Integrada (38Wh) | ||
Dimensões | 25.95 x 17.86 x 1.47 ~ 1.49 cm | ||
Peso | 0.86 Kg | ||
Acessórios | Pen USI 2.0 \ Adaptador USB-C 45W | ||
Title | Default Title |
---|
puredevus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart